<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AUSTRIAN NEARMISS ASSOCIATION</title>
	<atom:link href="http://www.anma.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.anma.at</link>
	<description>A NEARMISS today could be an ACCIDENT tomorrow!</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 May 2012 07:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Prävention lohnt sich</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/05/pravention-lohnt-sich/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/05/pravention-lohnt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 07:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=2081</guid>
		<description><![CDATA[Für Unternehmen lohnt es sich einzelwirtschaftlich, in betriebliche Prävention zu investieren. Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz kommt nicht nur den Arbeitsnehmern zugute, sondern trägt auch zum Unternehmenserfolg bei. Die Studie der Internationalen Vereinigung für Soziale Sicherheit (IVSS), der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) und der Berufsgenossenschaft Energie Textil Elektro Medienerzeugnisse (BG ETEM) kommt zu dem Ergebnis, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/05/pravention-lohnt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Near Miss Snapshot</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/05/near-miss-snapshot/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/05/near-miss-snapshot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 06:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=2093</guid>
		<description><![CDATA[Jeder beobachtet täglich mehrere Near Miss, d.h. unsichere Zustände, unsichere Handlungen oder Beinaheunfälle, auf dem Weg zur Arbeit, dem Einkaufen oder zur Schule, während der Berufsausübung, in der Freizeit und im Haushalt. Wir wollen diese Rubrik neu eröffnen und die interessantesten Bilder als Beispiele veröffentlichen. Schicken Sie uns Ihren „Near Miss Snapshot“ zur Veröffentlichung an [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/05/near-miss-snapshot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mögliche Umkehr nach einem Arbeitsunfall</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/05/mogliche-umkehr-nach-einem-arbeitsunfall/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/05/mogliche-umkehr-nach-einem-arbeitsunfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 10:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[Am 8. April 2005 ereignete sich ein katastrophaler Unfall bei Böhler Edelstahl in Kapfenberg, ausgelöst durch eine schwere Explosion, fünf Tote und zahlreiche Verletzte sind zu beklagen. Die Ermittlungen lassen darauf schliessen, dass Restfeuchtigkeit in einer Gusspfanne zu jener Reaktion führte, durch die heisser flüssiger Stahl auf sieben Arbeiter geschleudert wurde (siehe News-Archive). Zur Förderung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/05/mogliche-umkehr-nach-einem-arbeitsunfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Möglicher Imageschaden durch einen Arbeitsunfall</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/04/moglicher-imageschaden-durch-einen-arbeitsunfall/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/04/moglicher-imageschaden-durch-einen-arbeitsunfall/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 10:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=2068</guid>
		<description><![CDATA[Image ist der Gesamteindruck, den Menschen von einem Meinungsgegenstand haben, z. B. von einer Person oder Personengruppe, einer Organisation, einer Stadt, einem Unternehmen oder einem Produkt. Dieser Gesamteindruck ist subjektiv, er muss objektiv nicht richtig sein. Er beeinflusst oder steuert das Verhalten der Menschen z.B. das Kaufverhalten. Ein katastrophaler Unfall ereignete sich am 23. März [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/04/moglicher-imageschaden-durch-einen-arbeitsunfall/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Achtung, Fehler</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/04/achtung-fehler/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/04/achtung-fehler/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 20:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[In der Zeitschrift &#8220;Das Medizinprodukt 02/12&#8243; wurde ein Artikel von uns veröffentlicht. &#8230; Mag. Roman Wagner, Geschäftsführer AUSTRIAN NEARMISS ASSOCIATION (ANMA), www.anma.at über Fehlerkultur und Fehlermanagement. Die Bandbreite der Risiken, die im Krankenhaus an oberster Stelle stehen, ist groß und reichen von Transfusionszwischenfällen, Fehlmedikation, einer OP an der „falschen Seite“ über chirurgische Verletzungen, Hospitalismus, behandlungsassoziierte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/04/achtung-fehler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahl der Arbeitsunfälle erstmals wieder gestiegen</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/04/zahl-der-arbeitsunfalle-erstmals-wieder-gestiegen/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/04/zahl-der-arbeitsunfalle-erstmals-wieder-gestiegen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 06:59:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fremdartikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=2022</guid>
		<description><![CDATA[Die BAuA, Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Dortmund, veröffentlichte den Bericht „Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit 2010“: „Erstmals ist die Zahl der tödlichen Arbeitsunfälle in Deutschland wieder gestiegen. 674 Menschen starben 2010 bei der Arbeit, etwa acht Prozent mehr als im Vorjahr. Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle stieg insgesamt auf über eine Million (1.045.816). [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/04/zahl-der-arbeitsunfalle-erstmals-wieder-gestiegen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sicher genug</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/04/sicher-genug/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/04/sicher-genug/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Apr 2012 17:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1939</guid>
		<description><![CDATA[Am 14.4.2012 wurde berichtet, dass in Japan der Strom knapp wird, weil nur noch ein Kernkraftwerk von ursprünglich 54 läuft. Dieses soll im Mai heruntergefahren werden. Aus diesem Grund will die japanische Regierung den Neustart von zwei Reaktoren. Japans Wirtschaftsminister Edano sagte am Freitag auf einer Pressekonferenz, dass die Reaktoren von Ohi „für SICHER GENUG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/04/sicher-genug/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parkplatz</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/04/parkplatz/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/04/parkplatz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Apr 2012 20:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1919</guid>
		<description><![CDATA[Ein Parkplatz sollte so gestaltet sein, dass er nicht schon ursprünglich ein mögliches Potenzial für einen Unfall darstellt. Die Länge des Parkplatzes ist so kurz bemessen, dass es notwendig ist, bis an das Ende zu fahren. Es scheint, dass die Ausnehmung für den Baum erst nachträglich angebracht wurde.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/04/parkplatz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schnelligkeit</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/04/schnelligkeit/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/04/schnelligkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Apr 2012 20:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[An Schnelligkeit ist diese Firma augenscheinlich nicht zu übertreffen. Diese Bodenmarkierung für den Behindertenparkplatz vor einem Lebensmittelgeschäft könnte auch eine Bodenmarkierung für eine Feuerwehrausfahrt sein. Welche Folgen könnte die Missachtung haben?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/04/schnelligkeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dr. Sonja Novak-Zezula</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/03/dr-sonja-novak-zezula/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/03/dr-sonja-novak-zezula/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Mar 2012 20:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1876</guid>
		<description><![CDATA[Wir erlauben uns Ihnen unser neues Vorstandsmitglied der ANMA vorzustellen: Frau Dr. Sonja Novak-Zezula beschäftigt sich ebenfalls seit vielen Jahren mit dem Near Miss und der Unfallprävention. Wir sind ihr schon sehr oft begegnet und freuen uns immer über den regen Gedankenaustausch und die Zusammenarbeit mit ihr. CV in Kurzfassung: Studium der Soziologie und Kommunikationswissenschaften [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/03/dr-sonja-novak-zezula/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busfahrt &#8211; 22 tote Kinder</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/03/busfahrt-22-tote-kinder/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/03/busfahrt-22-tote-kinder/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Mar 2012 18:58:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1867</guid>
		<description><![CDATA[Wie Dr. Gerhard Fahnenbruck darlegt, werden Near Miss in der Luftfahrt dazu genutzt, aus ihnen zu lernen. Die Werkzeuge, die dazu verwendet werden sind Reporting-Systeme, Analyse von Vorfällen, Offenlegung aller Erkenntnisse etc. Sie ermöglichen der Luftfahrtindustrie, sich dem Ziel einer 100% Sicherheit weiter zu nähern – wohl wissend, dass es unmöglich sein wird, sie zu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/03/busfahrt-22-tote-kinder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fukushima ein Jahr danach</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/03/fukushima/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/03/fukushima/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Mar 2012 20:52:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Der Untertitel des Artikels im Standard vom 11.03.2012 „Atomkraft nach Fukushima“ lautet „Aus Fehlern lernen“. Seit dem verheerenden Unfall vor einem Jahr in Fukushima, Japan, ist die Atomkraft sicherer geworden. Und wenn Regierungen, Anlagenbetreiber und Sicherheitsbehörden nicht nachlässig werden, wird sie in den kommenden Jahren noch sicherer werden. Der Unfall in Fukushima wurde durch ein [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/03/fukushima/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbeitssicherheits- und  Brandschutzjahrbuch</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/03/arbeitssicherheits-und-brandschutzjahrbuch/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/03/arbeitssicherheits-und-brandschutzjahrbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Mar 2012 21:10:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Auszug unseres Beitrages im Arbeitssicherheits- und Brandschutzjahrbuch 2012. Es gibt zahlreiche existenzgefährdende Risiken in Unternehmen, die durch gesetzliche Vorgaben klar geregelt sind. Trotzdem sind viele kleinere und mittelständische Betriebe unzureichend vorbereitet. Es fehlt an der Organisation und der Durchführung von Maßnahmen, um die Gefahren erfolgreich abzuwehren. Das Thema wird auch im Rahmen von diversen Zertifzierungen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/03/arbeitssicherheits-und-brandschutzjahrbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augenausstecher</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/02/augenausstecher/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/02/augenausstecher/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Feb 2012 21:00:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[In einem Modehaus war ein Kleiderbügelhalter in Augenhöhe eines Erwachsenen angebracht.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/02/augenausstecher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schrägseilbahn</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/02/schragseilbahn/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/02/schragseilbahn/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1906</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt auch sehr positive Beispiele für die Absicherung einer möglichen Unfallquelle. Danke den Ellmauer Bergbahnen. Dieser erst bei der Einfahrt der Schrägseilbahn zurückgehende Schutz ist wirklich vorbildlich.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/02/schragseilbahn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kippgefahr ohne Unebenheit</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/02/kippgefahr-ohne-unebenheit/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/02/kippgefahr-ohne-unebenheit/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 21:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1362</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Der Mitarbeiter hat 2 Paletten Verpackungsmaterial aufeinander geschlichtet und hat diese gemeinsam umgelagert. Was ist die Folge? Die oberste Palette hätte hinunter fallen können. Was sind die Ursachen? Zeitdruck &#8211; Unachtsamkeit Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Ernste Auswirkung &#8211; bleibende Invalidität (7) Häufigkeit: Kontinuierlich (10) Wahrscheinlichkeit: Gut möglich (6) Risikofaktor: Stop [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/02/kippgefahr-ohne-unebenheit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protokolle fehlen</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/01/protokolle-fehlen/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/01/protokolle-fehlen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1836</guid>
		<description><![CDATA[Für den privaten Verbraucher von Medien entstand der Eindruck, dass nach der Katastrophe vom 11. März 2011 im Atomkraftwerk Fukushima die japanische Regierung die Führung übernommen hatte. Nun stellte sich heraus, dass es keine vollständigen Aufzeichnungen der relevanten Treffen erstellt wurden. Somit wird es wohl schwierig werden, zu klären wie der Ablauf des Krisenmanagements verlaufen ist. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/01/protokolle-fehlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augenausstecher ohne Zweifel</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/01/augenausstecher-ohne-zweifel/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/01/augenausstecher-ohne-zweifel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 21:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Die Eisenstange wurde unsachgemäß in dem Behälter neben der Maschine zwischengelagert. Was ist die Folge? Ein Vorbeikommender könnte sich die Spitze der Stange in den Körper rammen. Was sind die Ursachen? Zeidruck &#8211; Schlamperei Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Ernste Auswirkung - bleibende Invalidität (7) Häufigkeit: Kontinuierlich (10) Wahrscheinlichkeit: Normalerweise nicht, aber möglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/01/augenausstecher-ohne-zweifel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kanaldeckel ohne Deckung</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/01/kanaldeckel-ohne-deckung/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/01/kanaldeckel-ohne-deckung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Jan 2012 21:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1348</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Der Kanaldeckel wurde versehenlich geöffnet und offen gelassen. Was ist die Folge? Stolpergefahr. Was sind die Ursachen? Der Deckel schließt nicht richtig. Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Wichtige Auswirkung &#8211; schwere Verletzung (3) Häufigkeit: Kontinuierlich (10) Wahrscheinlichkeit: Normalerweise nicht, aber möglich (3) Risikofaktor: Hohe Gefährdung &#8211; Verbesserung notwendig (90)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/01/kanaldeckel-ohne-deckung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leiter ohne Halt</title>
		<link>http://www.anma.at/2012/01/leiter-ohne-halt/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2012/01/leiter-ohne-halt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 21:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Die nicht mehr funktionsfähige Leiter befand sich im Bereich der Logistik. Was ist die Folge? Diese Leiter hätte vermutlich niemand mehr benutzt. Im Zweifelsfall hätte vielleicht doch noch jemand davon Gebrauch machen können. Was sind die Ursachen? Schlamperei Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Geringe Auswirkung &#8211; erste Hilfe (1) Häufigkeit: Ab [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2012/01/leiter-ohne-halt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kölner Gebote</title>
		<link>http://www.anma.at/2011/12/koelner-gebote/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2011/12/koelner-gebote/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 21:00:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1723</guid>
		<description><![CDATA[Die Kölner Gebote sind vielleicht witzig, jedoch sollten Sie in einer Oranisation, die die Unfallzahlen deutlich reduzieren will, keine Anwendung finden. Die nicht anzuwendenden Gebote sind hervorgehoben: 1. Gebot: Et es, wie et es! Akzeptiere die Tatsachen Es ist, wie es ist! 2. Gebot: Et kütt, wie et kütt! Fürchte nicht die Zukunft Es kommt, wie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2011/12/koelner-gebote/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerwehrschlauch ohne Rolle</title>
		<link>http://www.anma.at/2011/12/feuerwehrschlauch-ohne-rolle/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2011/12/feuerwehrschlauch-ohne-rolle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 21:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1322</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Der Feuerwehrschlauch wurde nicht ordnungsgemäß aufgerollt. Was ist die Folge? Im Einsatzfall kann der Feuerwehrschlauch nicht schnell genug von der Rolle abgewickelt werden. Was sind die Ursachen? Schlamperei Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Großschadensereignis &#8211; mehrere Todesfälle (40) Häufigkeit: Sehr selten (weniger als 1 x im Jahr) (0,5) Wahrscheinlichkeit: Gut möglich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2011/12/feuerwehrschlauch-ohne-rolle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hebezeuge ohne Kraft</title>
		<link>http://www.anma.at/2011/12/hebezeuge-ohne-kraft/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2011/12/hebezeuge-ohne-kraft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Die Hebezeuge sind tw. schon sehr stark abgenützt bzw. kaputt. Was ist die Folge? Diese Hebezeuge können die zu hebende Ware nicht mehr halten. Was sind die Ursachen? Keine Kontrolle auf Funktionsfähigkeit Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Ernste Auswirkung – bleibende Invalidität (7) Häufigkeit: Kontinuierlich (10) Wahrscheinlichkeit: Fast sicher (10) Risikofaktor: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2011/12/hebezeuge-ohne-kraft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Säure ohne Schutz</title>
		<link>http://www.anma.at/2011/12/saure-ohne-schutz/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2011/12/saure-ohne-schutz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 21:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Das Lager für die Säure entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben. Die Säure lagert in einem Wandregal. Was ist die Folge? Auslaufen der Säure. Was sind die Ursachen? Nichteinhaltung der gesetzlichen Vorschriften. Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Ernste Auswirkung &#8211; bleibende Invalidität (7) Häufigkeit: Kontinuierlich (10) Wahrscheinlichkeit: Normalerweise nicht, aber möglich (3) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2011/12/saure-ohne-schutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feuerlöscher ohne Wirkung</title>
		<link>http://www.anma.at/2011/11/feuerloscher-ohne-wirkung/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2011/11/feuerloscher-ohne-wirkung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 21:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[3F-Methode]]></category>
		<category><![CDATA[NearMiss@BLOG]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[Was ist passiert? Die Feuerlöscher waren durch Umbauarbeiten mit Gipskartonplatten verstellt. Was ist die Folge? Die Feuerlöscher können bei einem Brand ev. nicht leicht erreicht werden, es besteht zudem eine Verletzungsgefahr für den Holenden. Was sind die Ursachen? Unachtsamkeit, Nichteinhaltung von Gesetzen Unsere Risikobewertung ergab folgendes Ergebnis: Auswirkung: Geringe Auswirkung &#8211; erste Hilfe (1) Häufigkeit: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.anma.at/2011/11/feuerloscher-ohne-wirkung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kleine Fehler? Ja bitte! (by AUVA)</title>
		<link>http://www.anma.at/2011/11/kleine-fehler-ja-bitte-auva/</link>
		<comments>http://www.anma.at/2011/11/kleine-fehler-ja-bitte-auva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 13:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Roman Wagner</dc:creator>
				<category><![CDATA[ANMA-Artikel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.anma.at/?p=1411</guid>
